Thymosin beta 4
| Template:Infobox header| Thymosin beta 4 | |
|---|---|
| Substrate peptide name | Thymosin beta 4 |
| Synonyms | - |
| Determination type | In vitro |
| Source | Bos taurus |
| Subcellular localization | Cytosol
Plasma |
| Swissprot ID | P62326 |
| Reactive glutamines | Q23, Q36 |
| Reactive lysines | K38 |
| Substrate sequence | KKTETQEKNPL
KETIEQEKQAGES |
| Structure | 1HJ0 |
| Surface accessibility | ASAView pdf
ASAView txt |
| Disorder prediction | IUPred |
| Reference | PMID:10611475 |
| Notes | |
| Video | 1Ug1PmAKwmNEHkY1f|300}} |
| Template:Infobox header | | |