N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase subunit gamma
| N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase subunit gamma | |
|---|---|
| Substrate peptide name | N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase subunit gamma |
| Synonyms | GlcNAc-1-phosphotransferase subunit gamma,UDP-N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase subunit gamma |
| Determination type | In vitro |
| Source | Homo sapiens |
| Subcellular localization | Golgi apparatus, Secreted |
| Swissprot ID | Q9UJJ9 |
| Reactive glutamines | Q1 |
| Reactive lysines | Not determined yet |
| Substrate sequence | |
| Structure | |
| Surface accessibility | |
| Disorder prediction | |
| Reference | PMID:24443567 |
| Notes | |