Amyloid beta A4 peptide
| Amyloid beta A4 peptide | |
|---|---|
| Substrate peptide name | Amyloid beta A4 peptide |
| Synonyms | Alzheimer disease amyloid protein |
| Determination type | In vitro |
| Source | Homo sapiens |
| Subcellular localization | Extracellular; cerebrospinal fluid
Alzheimer's disease neuritic plaques |
| Swissprot ID | P05067 |
| Reactive glutamines | Q15 |
| Reactive lysines | K16, K28 |
| Substrate sequence | YEVHHQKLVFFA
DVGSNKGAIIG |
| Structure | 1AML |
| Surface accessibility | ASAView pdf
ASAView txt |
| Disorder prediction | IUPred |
| Reference | PMID:7905838 |
| Notes | |
| Video | 7qzKHArw798dckRrh|300}} |