Midkine
| Template:Infobox header| Midkine | |
|---|---|
| Midkine | |
| Substrate peptide name | Midkine |
| Synonyms | - |
| Determination type | In vitro |
| Source | Homo sapiens |
| Subcellular localization | Extracellular, plasma |
| Swissprot ID | P21741 |
| Reactive glutamines | Q42, Q44, Q95 |
| Reactive lysines | K63 |
| Substrate sequence | GTCGAQTQRIRCR
NAQCQETIRV FGADCKYKFEN |
| Structure | 1MKN |
| Surface accessibility | ASAView pdf |
| Disorder prediction | IUPred |
| Reference | PMID:9083079 |
| Notes | |
| Template:Infobox header | | |